详情介绍
产品特性和优势
符合zui严格要求的溶氧仪 (IP67)
- 查询有关用于测量溶氧的光学 RDO®(稳定溶氧)技术的更多信息
- 访问我们的 SevenGo Duo pro™ SG78 三维模拟器
- 采用光学 RDO®技术的溶氧仪
- 使用内置气压计自动或手动进行大气压力补偿
- 500 组 GLP 数据记录的现代数据管理,记录中包括日期/时间、电极ID、序列号、用户和样品 ID
- 无接触红外接口,用于将数据传输到打印机或计算机
- 直观且友好的操作界面,提供10 种语言的菜单和背光显示屏
- 坚固耐用的防水外壳(IP67)
- 创新的智能电极管理(ISM®)
名称
订购信息:
SG9 | 51302591 | 仅含 SevenGo pro™ RDO 仪表 |
SG9-ELK | 51302592 | SevenGo pro™ RDO,含电极套装,包括 InLab®OptiOx(IP67,1.8 米电缆) |
SG9-FK2 | 51302593 | SevenGo pro™ RDO,现场测量套装,包括 InLab®OptiOx(IP67,1.8 米电缆)、OptiOx 防护套、橡胶套、取样瓶和户外便携箱 |
SG9-FK5 | 51302594 | SevenGo pro™ RDO,现场套装,包括 InLab®OptiOx(IP67,5 米电缆)、OptiOx 防护套、橡胶套、取样瓶和户外便携箱 |
规格 - SevenGo pro™ 光学法溶氧仪 – SG9
简短描述 | 用于测定溶氧浓度的专业测量仪(采用 RDO®技术) |
溶解氧范围 | 0.0 ... 500%, 0.00 ... 50.00mg/L |
溶解氧分辨率 | 0.1%, 0.01mg/L |
溶解氧精度 | ±0.1 mg/L 从 0 ...8 mg/L ±0.2 mg/L 从 8 ...20 mg/L ±10% 从 20 ...50 mg/L |
温度范围 °C | 0.0 ... 50.0 |
温度分辨率 °C | 0.1 |
温度精度°C | ±0.1 |
大气压力 | 500 ... 1100 mbar |
连接电脑 | 打印机或计算机的红外接口(通过 RS232 或 USB) |
显示器 | 背光字段式 LCD |
电源 | 4 节 1.5 V AA 电池或镍氢充电电池 1.3 V |
操作环境 | 0...40 °C;5...85 % 相对湿度(非冷凝) |
Trade Name | DO |
留言询价