详情介绍
普罗名特PH/ORP电极供应
主要应用:废水处理,化工工艺过程等,对重污染介质,高蛋白质含量,高压或压力变化大的介质更有效。
普罗名特PH/ORP电极供应
pH/ORP仪器技术指标
量程: pH:0 ~14 pH
ORP:-1500~+1500mV
灵敏度: pH:± 0.01pH
ORP:± 0.5mV
温度范围: -5~95℃
zui大压力: 105℃时,为 6.9bar
探头材质: PEEK、Ryton 可选
测量范围:pH值1~12,0~12 | PHED 112 SE型 | |
安装长度:120mm | 凝胶填充,不可重复填充的pH电极,带有2个陶瓷隔膜。 | |
推拧式联结头SN6同芯插头和PG13.5固定螺纹。 | 温度:0~80oC | |
(特别说明的除外) | zui大工作压力:8bar | |
PHE 112 SE型 | 主要应用:饮用水、工业水处理等轻度污染的废水和冷却循环水。 | |
凝胶充填,不可重复填充pH电极,带有玻璃柱和陶瓷隔膜。 | PHEF 012 SE型 | |
温度:0~60oC | 凝胶填充,不可重复填充电pH电极,HDPE环型隔膜。 | |
zui大工作压力:5 mW.C.,建议常压下使用。 | 主要应用:耐氢氟酸液体的腐蚀,如电子芯片或电镀工业的废水处理。 | |
主要应用:泳池,食品工业等饮用水以及轻度污染的废水 | PHEN 112 SE型 | |
PHES 112 SE型 | 玻璃柱式 ,可重复填充式pH电极。 |
|
zui大工作压力为3bar,其他性能参数同上。 | 温度:0~80oC | |
PHEP 112 SE型 | 建议常压下使用,可外附PE储存容器,连接管和托架。 | |
凝胶填充,不可重复填充电pH电极,带有玻璃柱和陶瓷隔膜。 | 主要应用:废水处理。 | |
温度:0~80oC | PHEK 112 SE型 | |
zui大工作压力:6bar | 凝胶填充,不可重复填充电pH电极,玻璃膜保护和纤维隔膜,无固定螺纹,手持式传感器。 | |
主要应用:泳池水,饮用水,电镀工业,工业水处理中轻度污染的废水 | 温度:0~60oC | |
PHER 112 SE型 | 主要应用:泳池水处理、饮用水处理。 | |
PTFE环行隔膜,提供固体KCl电解质电极 | PHEE 112 S型 | |
温度:0~80oC | 填充玻璃式pH电极,带可密封的填充联接头,3个陶瓷隔膜和1个刺形玻璃隔膜。 | |
zui大工作压力:6bar | 温度:0~60oC | |
主要应用:市政和工业废水、饮用水、工业过程用水、化工和造纸行业 | 工作压力:建议常压下使用。 | |
PHEX 112 SE型 | 主要应用:肉制品,奶制品等食品工业。 | |
密封玻璃柱式pH电极,抗堵塞针孔隔膜。 | ||
温度:0~100oC | ||
zui大工作压力:16bar(25oC)和6bar(100oC) | ||
留言询价
- 上一篇: 上泰PH/ORP变送器 压力变送器
- 下一篇: 便携式溶氧仪9010M